Guide des tailles
chez Oly Patterns
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
Jupe Cardus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tour de poitrine | 72-76 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-122 |
Tour de hanches | 76-80 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 104-112 | 120-124 |
Tour de bassin | 78-82 | 89-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 |
Tailles en cm